ゴミ屋敷・不用品整理
clear out
料金表
間取り | 立米数(㎥) | 税込み価格(円) |
---|---|---|
1K・2K~ | 5~10 | 32,000~96,000 |
1DK・1LDK・2DK~ | 10~15 | 80,000~176,000 |
2LDK・3DK~ | 15~20 | 128,000~224,000 |
3LDK・4DK~ | 20~25 | 176,000~272,000 |
3LDK・4DK~ | 25~30 | 224,000~368,000 |
4DK・3LDK~ | 30~35 | 272,000~368,000 |
5LDK~ | 35~40 | 320,000~416,000 |
上記の表は目安です。不用品の量によって費用が変動します。
各市町村の一般廃棄物収集・運搬の許可を得た事業者とのみ連携しサービスを提供いたします。
リサイクル可能な不用品の買取を行うことによって、廃棄処分費用を抑えることが可能ですのでぜひご相談ください。